आर्थिक
Price on 7 September : – महाराष्ट्रातील परभणी मध्ये सर्वात महाग पेट्रोल आणि डिझेल. जाणून घ्या आजचे दर-

Petrol-Diesel Rate Today: महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्यावा तेलाच्या किमती वाढतात तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात. म्हणून जाणून घ्या आजचे दर-
शहर | पेट्रोल (प्रति लिटर ) | डिझेल (प्रति लिटर ) |
अहमदनगर | १०६.६४ | ९३.१५ |
अकोला | १०६.९७ | ९२.८१ |
अमरावती | १०६.९४ | ९३.४६ |
औरंगाबाद | १०६.४२ | ९२.९३ |
भंडारा | १०७.०१ | ९३.५३ |
बीड | १०७.९६ | ९४.४२ |
बुलढाणा | १०६.९६ | ९३.४८ |
चंद्रपूर | १०६.१२ | ९२.६८ |
धुळे | १०६.१३ | ९२.६६ |
गडचिरोली | १०६.९२ | ९३.४५ |
गोंदिया | १०७.५६ | ९४.०५ |
हिंगोली | १०७.०६ | ९३.५८ |
जळगाव | १०६.४२ | ९२.९४ |
जालना | १०७.९१ | ९४.३६ |
कोल्हापूर | १०७.४५ | ९३.९४ |
लातूर | १०७.२५ | ९३.७४ |
मुंबई शहर | १०६.३१ | ९४.२७ |
नागपूर | १०६.०४ | ९२.५९ |
नांदेड | १०७.८४ | ९४.३३ |
नंदुरबार | १०७.२२ | ९३.७१ |
नाशिक | १०६.५१ | ९३.०२ |
उस्मानाबाद | १०६.९२ | ९३.४३ |
पालघर | १०६.०२ | ९२.५१ |
परभणी | १०८.५० | ९५.४३ |
पुणे | १०६.२२ | ९२.७३ |
रायगड | १०५.७७ | ९२.२८ |
रत्नागिरी | १०७.६५ | ९४.१४ |
सांगली | १०६.५० | ९२.६० |
सातारा | १०६.७६ | ९३.२८ |
सिंधुदुर्ग | १०७.९७ | ९४.४५ |
सोलापूर | १०६.७७ | ९३.२९ |
ठाणे | १०६.३८ | ९४.३४ |
वर्धा | १०६.७७ | ९३.०६ |
वाशिम | १०६.५३ | ९३.४७ |
यवतमाळ | १०७.३० | ९३.८० |
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत